Orders
34
Revenue
৳2,467,360
Discounts given
৳3,490
Delivery collected
৳0
Cancelled / returned
4
Day by day
| Date | Orders | Discount | Delivery | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| 19 Aug 2026 | 4 | ৳0 | ৳0 | ৳406,400 |
| 16 Aug 2026 | 1 | ৳0 | ৳0 | ৳88,800 |
| 15 Aug 2026 | 1 | ৳0 | ৳0 | ৳29,000 |
| 14 Aug 2026 | 1 | ৳0 | ৳0 | ৳23,000 |
| 13 Aug 2026 | 1 | ৳0 | ৳0 | ৳45,900 |
| 12 Aug 2026 | 2 | ৳0 | ৳0 | ৳422,900 |
| 11 Aug 2026 | 1 | ৳0 | ৳0 | ৳13,600 |
| 10 Aug 2026 | 4 | ৳1,000 | ৳0 | ৳474,800 |
| 09 Aug 2026 | 2 | ৳0 | ৳0 | ৳68,100 |
| 06 Aug 2026 | 2 | ৳500 | ৳0 | ৳183,300 |
| 05 Aug 2026 | 3 | ৳990 | ৳0 | ৳194,310 |
| 04 Aug 2026 | 2 | ৳0 | ৳0 | ৳157,100 |
| 03 Aug 2026 | 1 | ৳500 | ৳0 | ৳13,300 |
| 02 Aug 2026 | 1 | ৳0 | ৳0 | ৳17,500 |
| 30 Jul 2026 | 1 | ৳0 | ৳0 | ৳29,800 |
| 29 Jul 2026 | 2 | ৳0 | ৳0 | ৳94,850 |
| 27 Jul 2026 | 2 | ৳500 | ৳0 | ৳76,300 |
| 26 Jul 2026 | 1 | ৳0 | ৳0 | ৳33,900 |
| 25 Jul 2026 | 2 | ৳0 | ৳0 | ৳94,500 |
By payment method
- bkash 7 · ৳830,750
- cod 21 · ৳1,387,010
- nagad 6 · ৳249,600
Top districts
- Madaripur 3 · ৳371,900
- Narayanganj 2 · ৳123,900
- Narail 2 · ৳99,400
- Gazipur 2 · ৳28,910
- Munshiganj 2 · ৳60,700
- Kishoreganj 2 · ৳107,950
- Kurigram 2 · ৳115,400
- Shariatpur 1 · ৳177,200
- Dhaka 1 · ৳23,000
- Bhola 1 · ৳383,000
- Joypurhat 1 · ৳88,800
- Rangpur 1 · ৳29,000
- Jhenaidah 1 · ৳13,300
- Chuadanga 1 · ৳13,600
- Magura 1 · ৳102,300